
FFS Group auf einen Blick
Sitz des Unternehmens | Stuttgart |
Vorsitzender des Aufsichtsrats | Dr. Peter Höflinger |
Geschäftsführung | Ulrich Mann, Peter Xander |
Anzahl der Mitarbeiter | 76 |
Geschäftsjahr 2010 | Neugeschäftsvolumen Fahrzeugfinanzierungen Privat- und Händlerkunden rund 1,0 Mrd.
EUR |
Gegründet | Bankgründung am 20. September 1995, seit 2001 Zusammenschluss der drei Unternehmen
unter dem Dach der FFS Group |
Unternehmensbereiche | FFS Bank GmbH FFS Private Leasing GmbH EF Versicherungsdienst GmbH |
Geschäftsfelder | Absatz- und Einkaufsfinanzierung, Leasing, Versicherung für den Automobilhandel und
für Kunden, Captive für Hyundai und Subaru |
Angeschlossene Händler | ca. 1.400 |
Finanzlösungen rund um die Mobilität.
Einkaufsfinanzierung | FFS CLASSIC Einkaufsfinanzierung für Neu-, Vorführ- und Gebrauchtwagen FFS ACTIVE BEST Kooperations- / Großhandelskonto FFS TRESOR Dokumenteninkasso online |
Absatzfinanzierung | FFS COMFORT Schnelle Vorauszahlungen für das Absatzgeschäft FFS FLEX FINANCE* Standard-Ratenkredit, Ballonkredit FFS MOBILE FINANCE* Reparatur- und Zubehörfinanzierung FFS INVEST* Finanzierung der Werkstattausstattung |
Leasing** | FFS DRIVE LEASING Kilometer-Leasing FFS SELECT LEASING Restwert-Leasing FFS COMPLETE LEASING Full-Service-Leasing |
Restkreditversicherung* | FFS BEST PROTECT gegen Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit und Tod |
GAP Versicherung | FFS GAP PROTECT |
Versicherung | FFS CAR INSURANCE Kfz-Versicherung FFS CARSHOP INSURANCE Versicherungspolice für Kfz-Betriebe, Personenversicherung, persönliche Vorsorge für Autohausinhaber und Mitarbeiter |
* Die Abwicklung der Finanzierungsgeschäfte erfolgt über unseren Finanzierungspartner Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH.
** Die Abwicklung der Leasinggeschäfte erfolgt über unseren Leasingpartner ALD Lease Finanz GmbH.
